PORSGRUNN RETAIL AS
org.nr. 922 704 619
MVA-registrert
PORSGRUNN RETAIL AS, aksjeselskap i Porsgrunn, stiftet 25. mars 2019. Virksomheten er registrert med næringen «detaljhandel med elektriske husholdningsapparater» og har 81 ansatte. Styrets leder er Bjørn Erik Bergh.
Følg virksomheten Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
−0,3 %
Svak
Resultatmargin
−0,4 %
Svak
Egenkapitalandel
7,5 %
Svak
Likviditetsgrad 1
1,2
Middels
Gjeldsgrad
12,3
Svak
Roller
- Styrets leder
- Bjørn Erik Bergh
- Revisor
- BDO AS
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 188 838 | 177 083 | 174 577 |
| Driftskostnader | 189 322 | 177 508 | 172 218 |
| Driftsresultat | −484 | −426 | 2 359 |
| Netto finans | −533 | −647 | −676 |
| Resultat før skatt | −1 017 | −1 073 | 1 682 |
| Årsresultat | −794 | −837 | 1 312 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 8 210 | 2 670 | 2 812 |
| Omløpsmidler | 43 239 | 47 759 | 49 550 |
| Sum eiendeler | 51 450 | 50 429 | 52 362 |
| Egenkapital | 3 868 | 4 663 | 4 000 |
| Langsiktig gjeld | 12 099 | 12 581 | 14 558 |
| Kortsiktig gjeld | 35 482 | 33 185 | 33 805 |
| Sum gjeld | 47 581 | 45 766 | 48 362 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).