CLARION HOTEL OSLO AIRPORT AS
org.nr. 981 048 911
MVA-registrert
CLARION HOTEL OSLO AIRPORT AS, aksjeselskap i Ullensaker, stiftet 27. august 1999. Virksomheten er registrert med næringen «drift av hoteller» og har 235 ansatte. Daglig leder er Bo Jonas Patrik Johansson, og styrets leder er Torgeir Silseth.
Følg virksomheten Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
10,9 %
God
Resultatmargin
8,4 %
God
Egenkapitalandel
32,7 %
God
Likviditetsgrad 1
1,1
Middels
Gjeldsgrad
2,1
Middels
Roller
- Daglig leder
- Bo Jonas Patrik Johansson
- Styrets leder
- Torgeir Silseth
- Styremedlem
- Espen Viig Syversen
- Styremedlem
- Trine Lise Marsdal
- Revisor
- DELOITTE AS
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 310 674 | 272 880 | 253 543 |
| Driftskostnader | 276 942 | 252 020 | 233 525 |
| Driftsresultat | 33 731 | 20 860 | 20 018 |
| Netto finans | 15 | −677 | −809 |
| Resultat før skatt | 33 747 | 20 182 | 19 210 |
| Årsresultat | 26 241 | 15 669 | 14 960 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 26 272 | 28 790 | 31 796 |
| Omløpsmidler | 78 109 | 63 175 | 58 377 |
| Sum eiendeler | 104 382 | 91 966 | 90 173 |
| Egenkapital | 34 162 | 33 988 | 35 620 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 70 219 | 57 978 | 54 554 |
| Sum gjeld | 70 219 | 57 978 | 54 554 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).