Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | LAWI HOLDING AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 820 213 432 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 34 |
| Stiftet | 02.11.2017 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 40 257 |
| Driftsresultat | 3 405 |
| Årsresultat | 1 152 |
| Sum eiendeler | 72 543 |
| Egenkapital | 59 509 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 8,5 % God |
| Resultatmargin | 2,9 % Middels |
| Egenkapitalandel | 82,0 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 Middels |
| Gjeldsgrad | 0,2 God |