Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | LAGUNA PRODUKTER AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 879 152 232 |
| Form | AS |
| Kommune | Holmestrand |
| Ansatte | 10 |
| Stiftet | 10.08.1997 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 35 249 |
| Driftsresultat | 6 801 |
| Årsresultat | 5 593 |
| Sum eiendeler | 22 694 |
| Egenkapital | 12 521 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 19,3 % God |
| Resultatmargin | 15,9 % God |
| Egenkapitalandel | 55,2 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 2,0 God |
| Gjeldsgrad | 0,8 God |