Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | EVINY AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 880 309 102 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 77 |
| Stiftet | 17.11.1998 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 251 238 |
| Driftsresultat | −226 734 |
| Årsresultat | 2 106 445 |
| Sum eiendeler | 36 802 574 |
| Egenkapital | 12 127 659 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −90,2 % Svak |
| Resultatmargin | 838,4 % God |
| Egenkapitalandel | 33,0 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,3 Middels |
| Gjeldsgrad | 2,0 Middels |