Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | PARKETTGRUPPEN AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 888 348 972 |
| Form | AS |
| Kommune | Karmøy |
| Ansatte | 36 |
| Stiftet | 13.06.2005 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 76 195 |
| Driftsresultat | 2 023 |
| Årsresultat | 1 497 |
| Sum eiendeler | 28 875 |
| Egenkapital | 8 070 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 2,7 % Middels |
| Resultatmargin | 2,0 % Middels |
| Egenkapitalandel | 27,9 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,5 God |
| Gjeldsgrad | 2,6 Middels |