Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | GEODATA AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 893 136 932 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 219 |
| Stiftet | 19.09.2008 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 574 689 |
| Driftsresultat | 90 375 |
| Årsresultat | 80 069 |
| Sum eiendeler | 598 731 |
| Egenkapital | 71 966 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 15,7 % God |
| Resultatmargin | 13,9 % God |
| Egenkapitalandel | 12,0 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 7,3 Svak |