Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | MOWI FEED AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 911 610 744 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 97 |
| Stiftet | 24.01.2013 |
| Regnskap | 2025 (EUR) |
| Driftsinntekter | 747 190 |
| Driftsresultat | 47 008 |
| Årsresultat | 38 670 |
| Sum eiendeler | 300 379 |
| Egenkapital | 65 559 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 6,3 % God |
| Resultatmargin | 5,2 % God |
| Egenkapitalandel | 21,8 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 Svak |
| Gjeldsgrad | 3,6 Middels |