Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | VIAPLAY GROUP NORWAY AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 912 213 714 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 105 |
| Stiftet | 13.08.1971 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 1 098 503 |
| Driftsresultat | 61 178 |
| Årsresultat | 154 725 |
| Sum eiendeler | 1 288 052 |
| Egenkapital | 456 779 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 5,6 % God |
| Resultatmargin | 14,1 % God |
| Egenkapitalandel | 35,5 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 1,8 God |