Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | ACCESS OSLO AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 912 274 780 |
| Form | AS |
| Kommune | Ullensaker |
| Ansatte | 17 |
| Stiftet | 12.07.2013 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 39 901 |
| Driftsresultat | 12 208 |
| Årsresultat | 9 959 |
| Sum eiendeler | 12 891 |
| Egenkapital | 2 620 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 30,6 % God |
| Resultatmargin | 25,0 % God |
| Egenkapitalandel | 20,3 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,8 God |
| Gjeldsgrad | 3,9 Middels |