Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | INTERFLORA NORGE SA Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 912 982 785 |
| Form | SA |
| Kommune | Asker |
| Ansatte | 17 |
| Stiftet | 08.09.1975 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 75 584 |
| Driftsresultat | −6 110 |
| Årsresultat | −3 517 |
| Sum eiendeler | 130 995 |
| Egenkapital | 55 214 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −8,1 % Svak |
| Resultatmargin | −4,7 % Svak |
| Egenkapitalandel | 42,1 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,3 Middels |
| Gjeldsgrad | 1,4 God |