Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | KAVLI HOLDING AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 913 344 162 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 14 |
| Stiftet | 30.04.1924 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 95 715 |
| Driftsresultat | −9 654 |
| Årsresultat | 252 108 |
| Sum eiendeler | 1 284 587 |
| Egenkapital | 601 949 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −10,1 % Svak |
| Resultatmargin | 263,4 % God |
| Egenkapitalandel | 46,9 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 0,6 Svak |
| Gjeldsgrad | 1,1 God |