Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | GLOBUS REGNSKAPSSERVICE AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 913 907 620 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | – |
| Stiftet | 01.07.2014 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 3 215 |
| Driftsresultat | 233 |
| Årsresultat | 177 |
| Sum eiendeler | 1 017 |
| Egenkapital | 409 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 7,2 % God |
| Resultatmargin | 5,5 % God |
| Egenkapitalandel | 40,2 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,7 God |
| Gjeldsgrad | 1,5 God |