Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | FIRST SEAFOOD AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 914 404 908 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 159 |
| Stiftet | 17.10.2014 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 1 842 662 |
| Driftsresultat | 4 560 |
| Årsresultat | 6 481 |
| Sum eiendeler | 628 714 |
| Egenkapital | 97 131 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 0,2 % Svak |
| Resultatmargin | 0,3 % Svak |
| Egenkapitalandel | 15,4 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 Middels |
| Gjeldsgrad | 5,5 Svak |