Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | LOYALTY CUSTOMER SERVICE AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 915 379 761 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 175 |
| Stiftet | 19.03.2015 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 107 021 |
| Driftsresultat | 23 368 |
| Årsresultat | 17 939 |
| Sum eiendeler | 50 057 |
| Egenkapital | 5 621 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 21,8 % God |
| Resultatmargin | 16,8 % God |
| Egenkapitalandel | 11,2 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 7,9 Svak |