Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | MARION DEGERSTRØM Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 915 444 881 |
| Form | ENK |
| Kommune | Haugesund |
| Ansatte | – |
| Stiftet | – |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 3 354 |
| Driftsresultat | 2 812 |
| Årsresultat | 2 812 |
| Sum eiendeler | 343 |
| Egenkapital | 195 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 83,8 % God |
| Resultatmargin | 83,8 % God |
| Egenkapitalandel | 56,9 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 2,3 God |
| Gjeldsgrad | 0,8 God |