Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | ENTERCARD NORGE - FILIAL AV ENTERCARD GROUP AB NUF Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 919 061 545 |
| Form | NUF |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 135 |
| Stiftet | – |
| Regnskap | 2025 (SEK) |
| Driftsinntekter | 2 975 274 |
| Driftsresultat | 493 953 |
| Årsresultat | 360 507 |
| Sum eiendeler | 33 321 765 |
| Egenkapital | 5 483 715 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 16,6 % God |
| Resultatmargin | 12,1 % God |
| Egenkapitalandel | 16,5 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 61,1 God |
| Gjeldsgrad | 5,1 Svak |