Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | GARDERMOEN ØKONOMI AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 919 383 755 |
| Form | AS |
| Kommune | Ullensaker |
| Ansatte | 6 |
| Stiftet | 03.07.2017 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 9 291 |
| Driftsresultat | 3 480 |
| Årsresultat | 2 680 |
| Sum eiendeler | 4 791 |
| Egenkapital | 264 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 37,5 % God |
| Resultatmargin | 28,8 % God |
| Egenkapitalandel | 5,5 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 17,1 Svak |