Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | LAMELLA AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 920 440 045 |
| Form | AS |
| Kommune | Ålesund |
| Ansatte | 7 |
| Stiftet | 15.01.2018 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 5 261 |
| Driftsresultat | 587 |
| Årsresultat | 473 |
| Sum eiendeler | 2 157 |
| Egenkapital | 1 733 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 11,2 % God |
| Resultatmargin | 9,0 % God |
| Egenkapitalandel | 80,3 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 3,5 God |
| Gjeldsgrad | 0,2 God |