Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | DIGG PIZZA AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 923 884 874 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 391 |
| Stiftet | 01.11.2019 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 140 375 |
| Driftsresultat | 17 799 |
| Årsresultat | 14 597 |
| Sum eiendeler | 76 853 |
| Egenkapital | 43 241 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 12,7 % God |
| Resultatmargin | 10,4 % God |
| Egenkapitalandel | 56,3 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,2 Middels |
| Gjeldsgrad | 0,8 God |