Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | PENSUM BUSINESS SERVICES AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 924 765 038 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | – |
| Stiftet | 03.03.2020 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 5 240 |
| Driftsresultat | 1 055 |
| Årsresultat | 794 |
| Sum eiendeler | 2 542 |
| Egenkapital | 868 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 20,1 % God |
| Resultatmargin | 15,2 % God |
| Egenkapitalandel | 34,1 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,7 God |
| Gjeldsgrad | 1,9 God |