Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | HEIMSTADEN GROUP NORWAY AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 926 432 176 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 26 |
| Stiftet | 14.12.2020 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 110 281 |
| Driftsresultat | 11 902 |
| Årsresultat | 9 932 |
| Sum eiendeler | 50 116 |
| Egenkapital | 23 306 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 10,8 % God |
| Resultatmargin | 9,0 % God |
| Egenkapitalandel | 46,5 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,8 God |
| Gjeldsgrad | 1,1 God |