Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | NANOCAPS AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 927 010 577 |
| Form | AS |
| Kommune | Horten |
| Ansatte | 10 |
| Stiftet | 29.03.2021 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 2 517 |
| Driftsresultat | −1 514 |
| Årsresultat | −1 483 |
| Sum eiendeler | 15 246 |
| Egenkapital | 10 939 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −60,1 % Svak |
| Resultatmargin | −58,9 % Svak |
| Egenkapitalandel | 71,8 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 0,8 Svak |
| Gjeldsgrad | 0,4 God |