Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | MYKLEBUST HVALPRODUKTER AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 929 394 402 |
| Form | AS |
| Kommune | Ålesund |
| Ansatte | 38 |
| Stiftet | 14.05.1980 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 24 618 |
| Driftsresultat | 1 582 |
| Årsresultat | −374 |
| Sum eiendeler | 55 637 |
| Egenkapital | 5 126 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 6,4 % God |
| Resultatmargin | −1,5 % Svak |
| Egenkapitalandel | 9,2 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 15,6 God |
| Gjeldsgrad | 9,8 Svak |