Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | TODDUM GÅRDSYSTERI AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 929 953 088 |
| Form | AS |
| Kommune | Namsos |
| Ansatte | 20 |
| Stiftet | 20.07.2022 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 3 874 |
| Driftsresultat | −371 |
| Årsresultat | −645 |
| Sum eiendeler | 3 764 |
| Egenkapital | −640 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −9,6 % Svak |
| Resultatmargin | −16,6 % Svak |
| Egenkapitalandel | −17,0 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,5 Svak |
| Gjeldsgrad | −6,9 Svak |