Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | OBOS EIENDOM AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 930 869 147 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 54 |
| Stiftet | 24.08.1987 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 479 907 |
| Driftsresultat | 22 176 |
| Årsresultat | 164 185 |
| Sum eiendeler | 12 696 841 |
| Egenkapital | 3 056 266 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 4,6 % Middels |
| Resultatmargin | 34,2 % God |
| Egenkapitalandel | 24,1 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 0,3 Svak |
| Gjeldsgrad | 3,1 Middels |