Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | RADISSON HOTELS NORWAY AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 931 531 018 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 1 522 |
| Stiftet | 16.02.1970 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 2 532 849 |
| Driftsresultat | 63 449 |
| Årsresultat | 40 034 |
| Sum eiendeler | 771 859 |
| Egenkapital | 187 525 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 2,5 % Middels |
| Resultatmargin | 1,6 % Middels |
| Egenkapitalandel | 24,3 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 0,7 Svak |
| Gjeldsgrad | 3,1 Middels |