Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | KS-DIGITALE FELLESTJENESTER AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 931 796 003 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 124 |
| Stiftet | 26.06.2023 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 218 213 |
| Driftsresultat | 3 511 |
| Årsresultat | 3 322 |
| Sum eiendeler | 172 283 |
| Egenkapital | 14 824 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 1,6 % Middels |
| Resultatmargin | 1,5 % Middels |
| Egenkapitalandel | 8,6 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 10,6 Svak |