Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | DK TOTALBYGG AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 932 345 897 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 43 |
| Stiftet | 16.10.2023 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 19 721 |
| Driftsresultat | −49 |
| Årsresultat | −51 |
| Sum eiendeler | 3 308 |
| Egenkapital | −399 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −0,2 % Svak |
| Resultatmargin | −0,3 % Svak |
| Egenkapitalandel | −12,1 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 Svak |
| Gjeldsgrad | −9,3 Svak |