Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | SWEDBANK PAY AB NUF Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 933 145 921 |
| Form | NUF |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 59 |
| Stiftet | – |
| Regnskap | 2025 (SEK) |
| Driftsinntekter | 142 500 |
| Driftsresultat | −12 368 |
| Årsresultat | −10 643 |
| Sum eiendeler | 1 561 122 |
| Egenkapital | 352 321 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −8,7 % Svak |
| Resultatmargin | −7,5 % Svak |
| Egenkapitalandel | 22,6 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 4,2 God |
| Gjeldsgrad | 3,4 Middels |