Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | HEIMSTADEN NORWAY AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 934 631 005 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 52 |
| Stiftet | 30.12.1919 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 83 572 |
| Driftsresultat | 2 308 |
| Årsresultat | 1 030 |
| Sum eiendeler | 70 340 |
| Egenkapital | 42 222 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 2,8 % Middels |
| Resultatmargin | 1,2 % Middels |
| Egenkapitalandel | 60,0 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 2,5 God |
| Gjeldsgrad | 0,7 God |