Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | BADSTUEGRUPPEN AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 935 097 231 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 28 |
| Stiftet | 11.02.2025 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 1 722 |
| Driftsresultat | −2 143 |
| Årsresultat | −2 272 |
| Sum eiendeler | 2 298 |
| Egenkapital | −2 242 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −124,5 % Svak |
| Resultatmargin | −131,9 % Svak |
| Egenkapitalandel | −97,5 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,7 Svak |
| Gjeldsgrad | −2,0 Svak |