Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | PRIMERA SOLUTIONS AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 935 106 214 |
| Form | AS |
| Kommune | Trondheim |
| Ansatte | 40 |
| Stiftet | 14.01.2025 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 3 383 |
| Driftsresultat | −188 |
| Årsresultat | −147 |
| Sum eiendeler | 1 108 |
| Egenkapital | 30 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −5,6 % Svak |
| Resultatmargin | −4,3 % Svak |
| Egenkapitalandel | 2,7 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 Svak |
| Gjeldsgrad | 35,9 Svak |