Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | DUJA AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 935 707 757 |
| Form | AS |
| Kommune | Kristiansand |
| Ansatte | 32 |
| Stiftet | 04.06.2025 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 5 056 |
| Driftsresultat | −186 |
| Årsresultat | −187 |
| Sum eiendeler | 2 491 |
| Egenkapital | −157 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −3,7 % Svak |
| Resultatmargin | −3,7 % Svak |
| Egenkapitalandel | −6,3 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 Svak |
| Gjeldsgrad | −16,9 Svak |