Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | Bergen Hotell & Restaurantdrift AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 937 131 712 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 228 |
| Stiftet | 01.07.1985 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 346 402 |
| Driftsresultat | 15 896 |
| Årsresultat | 13 188 |
| Sum eiendeler | 81 950 |
| Egenkapital | 31 117 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 4,6 % Middels |
| Resultatmargin | 3,8 % Middels |
| Egenkapitalandel | 38,0 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 Svak |
| Gjeldsgrad | 1,6 God |