Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | BOB BBL Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 948 383 268 |
| Form | BBL |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 104 |
| Stiftet | 02.03.1941 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 176 604 |
| Driftsresultat | 6 590 |
| Årsresultat | 44 957 |
| Sum eiendeler | 942 588 |
| Egenkapital | 801 252 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 3,7 % Middels |
| Resultatmargin | 25,5 % God |
| Egenkapitalandel | 85,0 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 8,8 God |
| Gjeldsgrad | 0,2 God |