Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | SENTRUM BINGO AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 971 509 473 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 7 |
| Stiftet | 09.12.1994 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 46 197 |
| Driftsresultat | 4 241 |
| Årsresultat | 3 268 |
| Sum eiendeler | 8 720 |
| Egenkapital | 1 401 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 9,2 % God |
| Resultatmargin | 7,1 % God |
| Egenkapitalandel | 16,1 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,2 Middels |
| Gjeldsgrad | 5,2 Svak |