Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | NORGESFÔR AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 975 871 096 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 15 |
| Stiftet | 27.06.1995 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 925 500 |
| Driftsresultat | 13 673 |
| Årsresultat | 9 878 |
| Sum eiendeler | 143 631 |
| Egenkapital | 40 539 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 1,5 % Middels |
| Resultatmargin | 1,1 % Middels |
| Egenkapitalandel | 28,2 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,3 Middels |
| Gjeldsgrad | 2,5 Middels |