Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | STIFTELSEN MARIAHUSET Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 975 988 155 |
| Form | STI |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 12 |
| Stiftet | 22.09.1975 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 6 430 |
| Driftsresultat | −636 |
| Årsresultat | −540 |
| Sum eiendeler | 11 045 |
| Egenkapital | 10 162 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −9,9 % Svak |
| Resultatmargin | −8,4 % Svak |
| Egenkapitalandel | 92,0 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 4,6 God |
| Gjeldsgrad | 0,1 God |