Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | NELSON GARDEN AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 976 660 048 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 13 |
| Stiftet | 01.07.1996 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 90 181 |
| Driftsresultat | −6 795 |
| Årsresultat | −4 098 |
| Sum eiendeler | 61 029 |
| Egenkapital | 17 359 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −7,5 % Svak |
| Resultatmargin | −4,5 % Svak |
| Egenkapitalandel | 28,4 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,4 Middels |
| Gjeldsgrad | 2,5 Middels |