Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | MENY AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 977 066 727 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 109 |
| Stiftet | 12.12.1996 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 513 911 |
| Driftsresultat | −8 419 |
| Årsresultat | −1 963 |
| Sum eiendeler | 375 763 |
| Egenkapital | 101 645 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −1,6 % Svak |
| Resultatmargin | −0,4 % Svak |
| Egenkapitalandel | 27,1 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,4 Middels |
| Gjeldsgrad | 2,7 Middels |