Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | EWOS AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 979 184 832 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 392 |
| Stiftet | 28.08.1997 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 18 011 277 |
| Driftsresultat | 11 322 |
| Årsresultat | −36 584 |
| Sum eiendeler | 6 555 798 |
| Egenkapital | 1 431 788 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 0,1 % Svak |
| Resultatmargin | −0,2 % Svak |
| Egenkapitalandel | 21,8 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 Svak |
| Gjeldsgrad | 3,6 Middels |