Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | FAIRTRADE NORGE STI Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 979 303 475 |
| Form | STI |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 11 |
| Stiftet | 20.06.1997 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 14 124 |
| Driftsresultat | 45 |
| Årsresultat | 70 |
| Sum eiendeler | 7 345 |
| Egenkapital | 295 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 0,3 % Svak |
| Resultatmargin | 0,5 % Svak |
| Egenkapitalandel | 4,0 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 23,9 Svak |