Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | EVER AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 979 491 611 |
| Form | AS |
| Kommune | Bodø |
| Ansatte | 33 |
| Stiftet | 16.12.1997 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 47 065 |
| Driftsresultat | 11 570 |
| Årsresultat | 9 789 |
| Sum eiendeler | 55 450 |
| Egenkapital | 43 905 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 24,6 % God |
| Resultatmargin | 20,8 % God |
| Egenkapitalandel | 79,2 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 2,5 God |
| Gjeldsgrad | 0,3 God |