Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | GENUS AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 979 729 022 |
| Form | AS |
| Kommune | Bærum |
| Ansatte | 95 |
| Stiftet | 12.02.1998 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 214 750 |
| Driftsresultat | 49 032 |
| Årsresultat | 39 967 |
| Sum eiendeler | 103 099 |
| Egenkapital | 43 840 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 22,8 % God |
| Resultatmargin | 18,6 % God |
| Egenkapitalandel | 42,5 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,5 God |
| Gjeldsgrad | 1,4 God |