Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | ELEMENTSØR AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 979 932 715 |
| Form | AS |
| Kommune | Kristiansand |
| Ansatte | 64 |
| Stiftet | 01.06.1998 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 100 323 |
| Driftsresultat | −3 687 |
| Årsresultat | −2 653 |
| Sum eiendeler | 57 736 |
| Egenkapital | 7 057 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −3,7 % Svak |
| Resultatmargin | −2,6 % Svak |
| Egenkapitalandel | 12,2 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 Svak |
| Gjeldsgrad | 7,2 Svak |