Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 980 555 704 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 38 |
| Stiftet | 05.02.1999 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 12 457 |
| Driftsresultat | −84 |
| Årsresultat | −62 |
| Sum eiendeler | 2 124 |
| Egenkapital | 749 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −0,7 % Svak |
| Resultatmargin | −0,5 % Svak |
| Egenkapitalandel | 35,3 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,5 Middels |
| Gjeldsgrad | 1,8 God |