Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | SPORT HOLDING RETAIL AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 981 006 747 |
| Form | AS |
| Kommune | Ullensaker |
| Ansatte | 1 142 |
| Stiftet | 20.08.1999 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 1 747 210 |
| Driftsresultat | 99 131 |
| Årsresultat | 72 214 |
| Sum eiendeler | 758 727 |
| Egenkapital | 336 384 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 5,7 % God |
| Resultatmargin | 4,1 % Middels |
| Egenkapitalandel | 44,3 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,5 Middels |
| Gjeldsgrad | 1,3 God |