Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | VEND MARKETPLACES AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 981 159 772 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 638 |
| Stiftet | 11.09.1999 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 3 997 653 |
| Driftsresultat | 1 144 791 |
| Årsresultat | 751 223 |
| Sum eiendeler | 7 821 888 |
| Egenkapital | 4 807 036 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 28,6 % God |
| Resultatmargin | 18,8 % God |
| Egenkapitalandel | 61,5 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 0,1 Svak |
| Gjeldsgrad | 0,6 God |