Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | LIFE AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 981 457 072 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 471 |
| Stiftet | 02.12.1999 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 417 733 |
| Driftsresultat | 27 507 |
| Årsresultat | 21 519 |
| Sum eiendeler | 121 325 |
| Egenkapital | 54 199 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 6,6 % God |
| Resultatmargin | 5,2 % God |
| Egenkapitalandel | 44,7 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,5 God |
| Gjeldsgrad | 1,2 God |